Panier
- En stock
Patin de guide chaine AXP renforcé KTM / GASGAS / HVA / SHERCO - Noir
AX1616
Patin de guide chaîne KTM / GasGas / HVA / Sherco. ATTENTION, CE PATIN N’EST COMPATIBLE QU’AVEC NOS GUIDES CHAINES KTM / HUSQVARNA / GASGAS / SHERCO . Conçu en plastique UHMW d’épaisseur 20mm, il couvrira complètement vos pattes de fixations, évitant ainsi de les casser. De plus il facilitera le glissement sur les obstacles ! Destiné à un usage extrême, il peut également être apprécié en enduro soft !
AX1616
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Gas-Gas | EC250 | 2021 |
| Gas-Gas | EC250 | 2022 |
| Gas-Gas | EC250 | 2023 |
| Gas-Gas | EC250F | 2021 |
| Gas-Gas | EC250F | 2022 |
| Gas-Gas | EC250F | 2023 |
| Gas-Gas | EC300 | 2021 |
| Gas-Gas | EC300 | 2022 |
| Gas-Gas | EC300 | 2023 |
| Gas-Gas | EC350F | 2021 |
| Gas-Gas | EC350F | 2022 |
| Gas-Gas | EC350F | 2023 |
| Gas-Gas | EX250F | 2021 |
| Gas-Gas | EX250F | 2022 |
| Gas-Gas | EX250F | 2023 |
| Gas-Gas | EX300 | 2021 |
| Gas-Gas | EX300 | 2022 |
| Gas-Gas | EX300 | 2023 |
| Gas-Gas | EX350F | 2021 |
| Gas-Gas | EX350F | 2022 |
| Gas-Gas | EX350F | 2023 |
| Gas-Gas | EX450F | 2021 |
| Gas-Gas | EX450F | 2022 |
| Gas-Gas | EX450F | 2023 |
| Gas-Gas | MC250F | 2021 |
| Gas-Gas | MC250F | 2022 |
| Gas-Gas | MC250F | 2023 |
| Gas-Gas | MC450F | 2021 |
| Gas-Gas | MC450F | 2022 |
| Gas-Gas | MC450F | 2023 |
| Husqvarna | FC250 | 2014 |
| Husqvarna | FC250 | 2015 |
| Husqvarna | FC250 | 2016 |
| Husqvarna | FC250 | 2017 |
| Husqvarna | FC250 | 2018 |
| Husqvarna | FC250 | 2019 |
| Husqvarna | FC250 | 2020 |
| Husqvarna | FC250 | 2021 |
| Husqvarna | FC250 | 2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2014 |
| Husqvarna | FC350 | 2015 |
| Husqvarna | FC350 | 2016 |
| Husqvarna | FC350 | 2017 |
| Husqvarna | FC350 | 2018 |
| Husqvarna | FC350 | 2019 |
| Husqvarna | FC350 | 2020 |
| Husqvarna | FC350 | 2021 |
| Husqvarna | FC350 | 2022 |
| Husqvarna | FC450 | 2014 |
| Husqvarna | FC450 | 2015 |
| Husqvarna | FC450 | 2016 |
| Husqvarna | FC450 | 2017 |
| Husqvarna | FC450 | 2018 |
| Husqvarna | FC450 | 2019 |
| Husqvarna | FC450 | 2020 |
| Husqvarna | FC450 | 2021 |
| Husqvarna | FC450 | 2022 |
| Husqvarna | FE250 | 2014 |
| Husqvarna | FE250 | 2015 |
| Husqvarna | FE250 | 2016 |
| Husqvarna | FE250 | 2017 |
| Husqvarna | FE250 | 2018 |
| Husqvarna | FE250 | 2019 |
| Husqvarna | FE250 | 2020 |
| Husqvarna | FE250 | 2021 |
| Husqvarna | FE250 | 2022 |
| Husqvarna | FE250 | 2023 |
| Husqvarna | FE350 | 2014 |
| Husqvarna | FE350 | 2015 |
| Husqvarna | FE350 | 2016 |
| Husqvarna | FE350 | 2017 |
| Husqvarna | FE350 | 2018 |
| Husqvarna | FE350 | 2019 |
| Husqvarna | FE350 | 2020 |
| Husqvarna | FE350 | 2021 |
| Husqvarna | FE350 | 2022 |
| Husqvarna | FE350 | 2023 |
| Husqvarna | FE450 | 2014 |
| Husqvarna | FE450 | 2015 |
| Husqvarna | FE450 | 2016 |
| Husqvarna | FE450 | 2017 |
| Husqvarna | FE450 | 2018 |
| Husqvarna | FE450 | 2019 |
| Husqvarna | FE450 | 2020 |
| Husqvarna | FE450 | 2021 |
| Husqvarna | FE450 | 2022 |
| Husqvarna | FE450 | 2023 |
| Husqvarna | FE501 | 2014 |
| Husqvarna | FE501 | 2015 |
| Husqvarna | FE501 | 2016 |
| Husqvarna | FE501 | 2017 |
| Husqvarna | FE501 | 2018 |
| Husqvarna | FE501 | 2019 |
| Husqvarna | FE501 | 2020 |
| Husqvarna | FE501 | 2021 |
| Husqvarna | FE501 | 2022 |
| Husqvarna | FE501 | 2023 |
| Husqvarna | TC125 | 2014 |
| Husqvarna | TC125 | 2015 |
| Husqvarna | TC125 | 2016 |
| Husqvarna | TC125 | 2017 |
| Husqvarna | TC125 | 2018 |
| Husqvarna | TC125 | 2019 |
| Husqvarna | TC125 | 2020 |
| Husqvarna | TC125 | 2021 |
| Husqvarna | TC125 | 2022 |
| Husqvarna | TC250 | 2014 |
| Husqvarna | TC250 | 2015 |
| Husqvarna | TC250 | 2016 |
| Husqvarna | TC250 | 2017 |
| Husqvarna | TC250 | 2018 |
| Husqvarna | TC250 | 2019 |
| Husqvarna | TC250 | 2020 |
| Husqvarna | TC250 | 2021 |
| Husqvarna | TC250 | 2022 |
| Husqvarna | TE125 | 2014 |
| Husqvarna | TE125 | 2015 |
| Husqvarna | TE125 | 2016 |
| Husqvarna | TE125 | 2017 |
| Husqvarna | TE125 | 2018 |
| Husqvarna | TE125 | 2019 |
| Husqvarna | TE125 | 2020 |
| Husqvarna | TE125 | 2021 |
| Husqvarna | TE125 | 2022 |
| Husqvarna | TE125 | 2023 |
| Husqvarna | TE250 | 2014 |
| Husqvarna | TE250 | 2015 |
| Husqvarna | TE250 | 2016 |
| Husqvarna | TE250 | 2017 |
| Husqvarna | TE250 | 2018 |
| Husqvarna | TE250 | 2019 |
| Husqvarna | TE250 | 2020 |
| Husqvarna | TE250 | 2021 |
| Husqvarna | TE250 | 2022 |
| Husqvarna | TE250 | 2023 |
| Husqvarna | TE250I | 2014 |
| Husqvarna | TE250I | 2015 |
| Husqvarna | TE250I | 2016 |
| Husqvarna | TE250I | 2017 |
| Husqvarna | TE250I | 2018 |
| Husqvarna | TE250I | 2019 |
| Husqvarna | TE250I | 2020 |
| Husqvarna | TE250I | 2021 |
| Husqvarna | TE250I | 2022 |
| Husqvarna | TE300 | 2014 |
| Husqvarna | TE300 | 2015 |
| Husqvarna | TE300 | 2016 |
| Husqvarna | TE300 | 2017 |
| Husqvarna | TE300 | 2018 |
| Husqvarna | TE300 | 2019 |
| Husqvarna | TE300 | 2020 |
| Husqvarna | TE300 | 2021 |
| Husqvarna | TE300 | 2022 |
| Husqvarna | TE300 | 2023 |
| Husqvarna | TE300I | 2014 |
| Husqvarna | TE300I | 2015 |
| Husqvarna | TE300I | 2016 |
| Husqvarna | TE300I | 2017 |
| Husqvarna | TE300I | 2018 |
| Husqvarna | TE300I | 2019 |
| Husqvarna | TE300I | 2020 |
| Husqvarna | TE300I | 2021 |
| Husqvarna | TE300I | 2022 |
| Husqvarna | TX300 | 2014 |
| Husqvarna | TX300 | 2015 |
| Husqvarna | TX300 | 2016 |
| Husqvarna | TX300 | 2017 |
| Husqvarna | TX300 | 2018 |
| Husqvarna | TX300 | 2019 |
| Husqvarna | TX300 | 2020 |
| Husqvarna | TX300 | 2021 |
| Husqvarna | TX300 | 2022 |
| Husqvarna | TX300I | 2014 |
| Husqvarna | TX300I | 2015 |
| Husqvarna | TX300I | 2016 |
| Husqvarna | TX300I | 2017 |
| Husqvarna | TX300I | 2018 |
| Husqvarna | TX300I | 2019 |
| Husqvarna | TX300I | 2020 |
| Husqvarna | TX300I | 2021 |
| Husqvarna | TX300I | 2022 |
| KTM | 125SX | 2014 |
| KTM | 125SX | 2015 |
| KTM | 125SX | 2016 |
| KTM | 125SX | 2017 |
| KTM | 125SX | 2018 |
| KTM | 125SX | 2019 |
| KTM | 125SX | 2020 |
| KTM | 125SX | 2021 |
| KTM | 125SX | 2022 |
| KTM | 125XC | 2014 |
| KTM | 125XC | 2015 |
| KTM | 125XC | 2016 |
| KTM | 125XC | 2017 |
| KTM | 125XC | 2018 |
| KTM | 125XC | 2019 |
| KTM | 125XC | 2020 |
| KTM | 125XC | 2021 |
| KTM | 125XC | 2022 |
| KTM | 150SX | 2014 |
| KTM | 150SX | 2015 |
| KTM | 150SX | 2016 |
| KTM | 150SX | 2017 |
| KTM | 150SX | 2018 |
| KTM | 150SX | 2019 |
| KTM | 150SX | 2020 |
| KTM | 150SX | 2021 |
| KTM | 150SX | 2022 |
| KTM | 250EXC | 2014 |
| KTM | 250EXC | 2015 |
| KTM | 250EXC | 2016 |
| KTM | 250EXC | 2017 |
| KTM | 250EXC | 2018 |
| KTM | 250EXC | 2023 |
| KTM | 250EXC TPI | 2019 |
| KTM | 250EXC TPI | 2020 |
| KTM | 250EXC TPI | 2021 |
| KTM | 250EXC TPI | 2022 |
| KTM | 250EXCF | 2014 |
| KTM | 250EXCF | 2015 |
| KTM | 250EXCF | 2016 |
| KTM | 250EXCF | 2017 |
| KTM | 250EXCF | 2018 |
| KTM | 250EXCF | 2019 |
| KTM | 250EXCF | 2020 |
| KTM | 250EXCF | 2021 |
| KTM | 250EXCF | 2022 |
| KTM | 250EXCF | 2023 |
| KTM | 250SX | 2014 |
| KTM | 250SX | 2015 |
| KTM | 250SX | 2016 |
| KTM | 250SX | 2017 |
| KTM | 250SX | 2018 |
| KTM | 250SX | 2019 |
| KTM | 250SX | 2020 |
| KTM | 250SX | 2021 |
| KTM | 250SX | 2022 |
| KTM | 250SXF | 2014 |
| KTM | 250SXF | 2015 |
| KTM | 250SXF | 2016 |
| KTM | 250SXF | 2017 |
| KTM | 250SXF | 2018 |
| KTM | 250SXF | 2019 |
| KTM | 250SXF | 2020 |
| KTM | 250SXF | 2021 |
| KTM | 250SXF | 2022 |
| KTM | 250XC | 2014 |
| KTM | 250XC | 2015 |
| KTM | 250XC | 2016 |
| KTM | 250XC | 2017 |
| KTM | 250XC | 2018 |
| KTM | 250XC | 2019 |
| KTM | 250XC | 2020 |
| KTM | 250XC | 2021 |
| KTM | 250XC | 2022 |
| KTM | 250XC TPI | 2019 |
| KTM | 250XC TPI | 2020 |
| KTM | 250XC TPI | 2021 |
| KTM | 250XC TPI | 2022 |
| KTM | 250XCF | 2014 |
| KTM | 250XCF | 2015 |
| KTM | 250XCF | 2016 |
| KTM | 250XCF | 2017 |
| KTM | 250XCF | 2018 |
| KTM | 250XCF | 2019 |
| KTM | 250XCF | 2020 |
| KTM | 250XCF | 2021 |
| KTM | 250XCF | 2022 |
| KTM | 250XCW | 2023 |
| KTM | 250XCW TPI | 2019 |
| KTM | 250XCW TPI | 2020 |
| KTM | 250XCW TPI | 2021 |
| KTM | 250XCW TPI | 2022 |
| KTM | 300EXC | 2014 |
| KTM | 300EXC | 2015 |
| KTM | 300EXC | 2016 |
| KTM | 300EXC | 2017 |
| KTM | 300EXC | 2018 |
| KTM | 300EXC | 2023 |
| KTM | 300EXC TPI | 2019 |
| KTM | 300EXC TPI | 2020 |
| KTM | 300EXC TPI | 2021 |
| KTM | 300EXC TPI | 2022 |
| KTM | 300XC | 2014 |
| KTM | 300XC | 2015 |
| KTM | 300XC | 2016 |
| KTM | 300XC | 2017 |
| KTM | 300XC | 2018 |
| KTM | 300XC | 2019 |
| KTM | 300XC | 2020 |
| KTM | 300XC | 2021 |
| KTM | 300XC | 2022 |
| KTM | 300XC TPI | 2019 |
| KTM | 300XC TPI | 2020 |
| KTM | 300XC TPI | 2021 |
| KTM | 300XC TPI | 2022 |
| KTM | 300XCW | 2023 |
| KTM | 300XCW TPI | 2019 |
| KTM | 300XCW TPI | 2020 |
| KTM | 300XCW TPI | 2021 |
| KTM | 300XCW TPI | 2022 |
| KTM | 350EXCF | 2014 |
| KTM | 350EXCF | 2015 |
| KTM | 350EXCF | 2016 |
| KTM | 350EXCF | 2017 |
| KTM | 350EXCF | 2018 |
| KTM | 350EXCF | 2019 |
| KTM | 350EXCF | 2020 |
| KTM | 350EXCF | 2021 |
| KTM | 350EXCF | 2022 |
| KTM | 350EXCF | 2023 |
| KTM | 350SXF | 2014 |
| KTM | 350SXF | 2015 |
| KTM | 350SXF | 2016 |
| KTM | 350SXF | 2017 |
| KTM | 350SXF | 2018 |
| KTM | 350SXF | 2019 |
| KTM | 350SXF | 2020 |
| KTM | 350SXF | 2021 |
| KTM | 350SXF | 2022 |
| KTM | 350XCF | 2014 |
| KTM | 350XCF | 2015 |
| KTM | 350XCF | 2016 |
| KTM | 350XCF | 2017 |
| KTM | 350XCF | 2018 |
| KTM | 350XCF | 2019 |
| KTM | 350XCF | 2020 |
| KTM | 350XCF | 2021 |
| KTM | 350XCF | 2022 |
| KTM | 350XCFW | 2014 |
| KTM | 350XCFW | 2015 |
| KTM | 350XCFW | 2016 |
| KTM | 350XCFW | 2017 |
| KTM | 350XCFW | 2018 |
| KTM | 350XCFW | 2019 |
| KTM | 350XCFW | 2020 |
| KTM | 350XCFW | 2021 |
| KTM | 350XCFW | 2022 |
| KTM | 350XCFW | 2023 |
| KTM | 450EXCF | 2014 |
| KTM | 450EXCF | 2015 |
| KTM | 450EXCF | 2016 |
| KTM | 450EXCF | 2017 |
| KTM | 450EXCF | 2018 |
| KTM | 450EXCF | 2019 |
| KTM | 450EXCF | 2020 |
| KTM | 450EXCF | 2021 |
| KTM | 450EXCF | 2022 |
| KTM | 450EXCF | 2023 |
| KTM | 450SXF | 2014 |
| KTM | 450SXF | 2015 |
| KTM | 450SXF | 2016 |
| KTM | 450SXF | 2017 |
| KTM | 450SXF | 2018 |
| KTM | 450SXF | 2019 |
| KTM | 450SXF | 2020 |
| KTM | 450SXF | 2021 |
| KTM | 450SXF | 2022 |
| KTM | 450XCF | 2014 |
| KTM | 450XCF | 2015 |
| KTM | 450XCF | 2016 |
| KTM | 450XCF | 2017 |
| KTM | 450XCF | 2018 |
| KTM | 450XCF | 2019 |
| KTM | 450XCF | 2020 |
| KTM | 450XCF | 2021 |
| KTM | 450XCF | 2022 |
| KTM | 500EXCF | 2014 |
| KTM | 500EXCF | 2015 |
| KTM | 500EXCF | 2016 |
| KTM | 500EXCF | 2017 |
| KTM | 500EXCF | 2018 |
| KTM | 500EXCF | 2019 |
| KTM | 500EXCF | 2020 |
| KTM | 500EXCF | 2021 |
| KTM | 500EXCF | 2022 |
| KTM | 500EXCF | 2023 |
| KTM | 500XCFW | 2014 |
| KTM | 500XCFW | 2015 |
| KTM | 500XCFW | 2016 |
| KTM | 500XCFW | 2017 |
| KTM | 500XCFW | 2018 |
| KTM | 500XCFW | 2019 |
| KTM | 500XCFW | 2020 |
| KTM | 500XCFW | 2021 |
| KTM | 500XCFW | 2022 |
| KTM | 500XCFW | 2023 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2012 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2013 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 125SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2012 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2013 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 125SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 125SE RACING | 2012 |
| Sherco | 125SE RACING | 2013 |
| Sherco | 125SE RACING | 2014 |
| Sherco | 125SE RACING | 2015 |
| Sherco | 125SE RACING | 2016 |
| Sherco | 125SE RACING | 2017 |
| Sherco | 125SE RACING | 2018 |
| Sherco | 125SE RACING | 2019 |
| Sherco | 125SE RACING | 2020 |
| Sherco | 125SE RACING | 2021 |
| Sherco | 125SE RACING | 2022 |
| Sherco | 125SE RACING | 2023 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SCF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SE RACING | 2012 |
| Sherco | 250SE RACING | 2013 |
| Sherco | 250SE RACING | 2014 |
| Sherco | 250SE RACING | 2015 |
| Sherco | 250SE RACING | 2016 |
| Sherco | 250SE RACING | 2017 |
| Sherco | 250SE RACING | 2018 |
| Sherco | 250SE RACING | 2019 |
| Sherco | 250SE RACING | 2020 |
| Sherco | 250SE RACING | 2021 |
| Sherco | 250SE RACING | 2022 |
| Sherco | 250SE RACING | 2023 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 250SEF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2012 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2013 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2014 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2015 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2016 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2017 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2018 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2019 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2020 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2021 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2022 |
| Sherco | 250SEF RACING | 2023 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SC FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SCF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SE FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SE RACING | 2012 |
| Sherco | 300SE RACING | 2013 |
| Sherco | 300SE RACING | 2014 |
| Sherco | 300SE RACING | 2015 |
| Sherco | 300SE RACING | 2016 |
| Sherco | 300SE RACING | 2017 |
| Sherco | 300SE RACING | 2018 |
| Sherco | 300SE RACING | 2019 |
| Sherco | 300SE RACING | 2020 |
| Sherco | 300SE RACING | 2021 |
| Sherco | 300SE RACING | 2022 |
| Sherco | 300SE RACING | 2023 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2012 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2013 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2014 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2015 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2016 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2017 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2018 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2019 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2020 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2021 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2022 |
| Sherco | 300SEF FACTORY | 2023 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2012 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2013 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2014 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2015 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2016 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2017 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2018 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2019 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2020 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2021 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2022 |
| Sherco | 300SEF RACING | 2023 |
Produits compatibles
Protections de radiateurs
protections-de-radiateurs
Protections de radiateurs Sherco 250 / 300SEFR ( 2012 - 2023 ) - Noires
Sabot PEHD 6mm
sabot-phd-6mm
Sabot enduro Husqvarna / KTM 250 - 300 2 Temps Enduro ( 2017 - 2022 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Sherco 250 / 300SEFR ( 2012 - 2020 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM - Husqvarna 250 / 350 4 Temps ( 2016 - 2018 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM - Husqvarna 250 / 300 2 Temps Cross ( 2017 - 2018 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Husqvarna 250 / 300 Enduro 2Temps ( 2017 - 2019 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXC / 300EXC ( 2017 - 2023 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Sherco SE250R / SE300R ( 2014 - 2024 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Husqvarna FE250 / FE350 ( 2017 - 2023 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXCF / 350EXCF ( 2017 - 2023 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Sherco SE250R / SE300R ( 2014 - 2024 ) - Bleu
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Sherco 250 - 300SEFR ( 2019 - 2020 ) - Bleu
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXC / 300EXC ( 2017 - 2023 ) - Orange
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXC / 300EXC ( 2012 - 2016 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXC / 300EXC ( 2012 - 2016 ) - Orange
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem HVA / KTM / Gas-Gas 125 / 150 2 Temps ( 2017 - 2022 ) - Noir
Protections de radiateurs
protections-de-radiateurs
Proteges radiateurs Husqvarna / KTM ( 2016 - 2017 ) - Noires
Protections de radiateurs
protections-de-radiateurs
Protections de radiateurs Sherco SE125R - Noires
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Sherco 125SER avec protection de biellette ( 2018 - 2023 ) - Bleu
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 450EXCF / 500EXCF ( 2017 - 2023 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 450EXCF / 500EXCF ( 2017 - 2023 ) - Orange
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250SX / 250XC / 300SX / 300XC ( 2017 - 2018 ) - Orange
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM 250EXCF / 350EXCF ( 2017 - 2023 ) - Orange
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem 450SX-F / Husqvarna FC450 ( 2019 - 2022 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem KTM / Husqvarna 250SXF / 350SXF / 350XCF / FC250 / FC350 / FX450 ( 2019 -...
Sabot PEHD 6mm
sabot-phd-6mm
Sabot KTM / Husqvarna 250SXF / 350SXF / 350XCF / FC250 / FC350 / FX450 ( 2019 - 2022 )...
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem GasGas ( 2021 - 2023 ) / KTM - Husqvarna ( 2019 - 2022 ) - 250 / 300 2T - Noir
Sabot PEHD 6mm
sabot-phd-6mm
Sabot Enduro GasGas ( 2021 - 2023 ) / KTM - Husqvarna ( 2019 - 2022 ) - 250 / 300 2T -...
Protection de disque
protection-de-disque
Protection de disque Arriere GasGas / KTM / Husqvarna / Sherco - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Sherco SER250F / SER300F avec protection de biellette ( 2019 - 2024 ) - Noir
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Sherco SER250F / SER300F avec protection de biellette ( 2019 - 2024 ) - Bleu
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
Sabot Xtrem Husqvarna FC250 / 350 ( 2019 - 2022 ) - Bleu
Sabot Hard Enduro PEHD 8mm
sabot-xtrem-phd-8mm
